
| AGUAS DEL TORCAL, S.A. (ESTACION METEOROLOGIA LA QUINTA-ANTEQUERA) | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 8:08 PM Data: 08 July 2008 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 30.6°C (87.1°F) (Indice de Calor30.2°C ), Temperatura aparente 29.8°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 34.4°C at: 4:55 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 18.4°C at: 7:01 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 19.8 kmh (10.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SE (132°) |
| Indice de Calor | 30.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 37.4 kmh (20.2 kts) at: 6:21PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 41.6 kmh (22.5 kts) at: 6:22 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 30.5 kmh (16.5 kts) at: 5:39 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 14.8 mm (0.58 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 14.7°C (Wet Bulb :20.8°C ) |
| Humedad | 38 %, Humidex 34.4°C | Barómetro corregido a msl | 963.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.0 mb |





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.